ZET vozni red
U narednom dijelu stranice možete naći ZET-ov vozni red tramvaja.
ZET ima tramvajske linije od broja 1 do 17 sa izuzetkom brojeva 10 i 16.
Sve tramvajske linije voze svaki dan osim broja 3 koji ne vozi subotom, nedjeljom te blagdanima.
LINIJA 1 (ZAPADNI KOLODVOR – BORONGAJ)
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BL. | |||||||
| prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | |
| Zapadni kolodvor | 4:42 | 23:20 | 9-19min. | 4:42 | 23:20 | 10-19min. | 5:45 | 23:26 | 11-18min. |
| Borongaj | 4:51 | 23:27 | 4:51 | 23:29 | 5:36 | 23:17 | |||
LINIJA 2 (ČRNOMEREC – SAVIŠĆE)
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BL. | |||||||
| prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | |
| Črnomerec | 4:45 | 23:15 | 7-13min. | 4:44 | 23:15 | 10-16min. | 5:33 | 23:30 | 14-16min. |
| Savišće | 4:42 | 23:24 | 4:49 | 23:32 | 5:38 | 23:35 | |||
LINIJA 3 (LJUBLJANICA – SAVIŠĆE)
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BL. | |||||||
| prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | |
| Ljubljanica | 4:03 | 23:21 | 12-16min. | NE PROMETUJE | NE PROMETUJE | ||||
| Savišće | 4:50 | 00:07 | |||||||
LINIJA 4 (SAVSKI MOST – DUBEC)
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BL. | |||||||
| prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | |
| Savski most | 4:45 | 23:35 | 9-14min. | 4:50 | 23:36 | 9-15min. | 5:42 | 23:28 | 11-18min. |
| Dubec | 4:46 | 23:35 | 4:30 | 23:29 | 5:42 | 23:29 | |||
LINIJA 5 (PREČKO – MAKSIMIR)
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BL. | |||||||
| prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | |
| Prečko | 4:48 | 23:22 | 10-15min. | 4:52 | 23:30 | 11-15min. | 5:46 | 23:26 | 11-16min. |
| Maksimir | 4:51 | 23:25 | 4:39 | 23:30 | 5:36 | 23:19 | |||
LINIJA 6 (ČRNOMEREC – SOPOT)
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BL. | |||||||
| prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | |
| Črnomerec | 4:44 | 23:28 | 5-11min. | 4:44 | 23:30 | 8-13min. | 5:40 | 23:32 | 9-14min. |
| Sopot | 4:42 | 23:27 | 4:36 | 23:35 | 5:40 | 23:33 | |||
LINIJA 7 (SAVSKI MOST – DUBRAVA)
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BL. | |||||||
| prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | |
| Savski most | 4:48 | 00:14 | 6-13min. | 4:48 | 00:12 | 9-15min. | 5:45 | 00:14 | 11-16min. |
| Dubrava | 3:56 | 23:24 | 3:57 | 23:20 | 4:56 | 23:26 | |||
LINIJA 8 (MIHALJEVAC – ZAPRUĐE)
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BL. | |||||||
| prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | |
| Mihaljevac | 4:42 | 23:28 | 10-14min. | 4:42 | 23:25 | 10-14min. | 5:45 | 23:24 | 10-14min. |
| Zapruđe | 4:48 | 23:35 | 4:48 | 23:32 | 5:51 | 23:31 | |||
LINIJA 9 (LJUBLJANICA – BORONGAJ)
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BL. | |||||||
| prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | |
| Ljubljanica | 4:07 | 23:33 | 7-14min. | 4:07 | 23:25 | 9-17min. | 5:06 | 23:30 | 10-17min. |
| Borongaj | 4:41 | 00:05 | 4:41 | 23:59 | 5:40 | 00:05 | |||
LINIJA 11 (ČRNOMEREC – DUBEC)
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BL. | |||||||
| prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | |
| Črnomerec | 4:40 | 23:28 | 5-9min. | 4:45 | 23:21 | 8-17min. | 5:39 | 23:23 | 11-17min. |
| Dubec | 4:44 | 23:24 | 4:45 | 23:25 | 5:40 | 23:22 | |||
LINIJA 12 (LJUBLJANICA – DUBRAVA)
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BL. | |||||||
| prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | |
| Ljubljanica | 3:56 | 23:26 | 6-12min. | 4:02 | 23:20 | 8-15min. | 5:02 | 23:16 | 9-17min. |
| Dubrava | 4:40 | 00:12 | 4:46 | 00:04 | 5:46 | 24:00 | |||
LINIJA 13 (ŽITNJAK – KVATERNIKOV TRG)
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BL. | |||||||
| prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | |
| Žitnjak | 4:50 | 23:31 | 9-18min. | 4:40 | 23:24 | 11-22min. | 5:45 | 23:21 | 12-18min. |
| Kvaternikov trg | 4:13 | 23:13 | 4:52 | 23:26 | 5:45 | 23:22 | |||
LINIJA 14 (MIHALJEVAC – ZAPRUĐE)
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BL. | |||||||
| prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | |
| Mihaljevac | 4:40 | 23:31 | 7-13min. | 4:40 | 23:27 | 8-13min. | 5:40 | 23:25 | 9-13min. |
| Zapruđe | 4:37 | 23:29 | 4:40 | 23:27 | 5:40 | 23:24 | |||
LINIJA 15 (MIHALJEVAC – DOLJE)
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BL. | |||||||
| prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | |
| Mihaljevac | 4:30 | 23:23 | 11-12min. | 4:30 | 23:23 | 11-12min. | 5:38 | 23:23 | 11-12min. |
| Dolje | 4:41 | 23:34 | 4:41 | 23:34 | 5:50 | 23:34 | |||
LINIJA 17 (PREČKO – BORONGAJ)
| RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA I BL. | |||||||
| prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | prvi | zadnji | svakih | |
| Prečko | 4:46 | 23:25 | 6-10min. | 4:45 | 23:25 | 8-15min. | 5:45 | 23:25 | 9-15min. |
| Borongaj | 4:44 | 23:33 | 4:53 | 23:18 | 5:50 | 23:19 | |||



Odgovori